受商标局新规,以及运营成本等因素影响,有标易决定于2025年1月2日起调整相关价格,特此公告。
有标易(2025年)会员价格调整表
(未备注则未调整)
产品类型 | 普通用户 | VIP会员 | SVIP会员 | 易伙伴 |
智能自助注册 | 499(原价399) | 320(原价310) | 310(原价300) | 290(原价285) |
顾问辅助注册 | 799 | 700 | 600 | 500 |
无忧双享注册 | 1199 | 1000 | 900 | 800 |
商标变更 | 299 | 249 | 200 | 150 |
商标更正 | 299 | 249 | 200 | 150 |
商标注销 | 299 | 249 | 200 | 150 |
许可备案 | 399 | 299 | 249 | 200 |
商标续展 | 999 | 800 | 700 | 650(原价600) |
商标宽展 | 1499 | 1199 | 999 | 900(原价800) |
商标转让 | 999 | 800 | 700 | 650(原价600) |
证书补发 | 999 | 800 | 700 | 650(原价600) |
撤三申请 | 999 | 800 | 700 | 650(原价600) |
驳回复审 | 1999 | 1800 | 1600(原1500) | 1500(原1300) |
各类答辩 | 1999 | 1800 | 1600(原1500) | 1500(原1300) |
异议申请 | 1999 | 1800 | 1600(原1500) | 1500(原1300) |
无效宣告 | 2599 | 2400 | 2200(原2000) | 2000(原1600) |
商标查询 | 30(原100)次/天 | 50(原365)次/天 | 80(原1000)次/天 | 100(原1000)次/天 |
商标监控 | 10件/年 | 100(原365)件/年 | 300(原1000)件/年 | 500(原1000)件/年 |
会员费用 | 0元 | 365元/年 | 3650元/年 | 累计消费10万 |
服务说明 | QQ/微信 | QQ/微信/电话 | QQ/微信/群/电话 |
平台优先提交付费会员业务。普通会员及合作伙伴业务,根据平台前后顺序提交,不保证时效性。