| 产品类型 | 定价(单位:元) | 推荐用户消费返利(单位:元) |
| 智能自助注册 | 320 | 5 |
| 顾问辅助注册 | 700 | 50 |
| 无忧双享注册 | 1000 | 100 |
| 商标变更 | 249 | X |
| 商标更正 | 249 | X |
| 商标注销 | 249 | X |
| 许可备案 | 299 | X |
| 商标续展 | 800 | X |
| 商标宽展 | 1199 | X |
| 商标转让 | 800 | X |
| 证书补发 | 800 | X |
| 撤三申请 | 1800 | X |
| 驳回复审 | 1800 | X |
| 各类答辩 | 1800 | X |
| 异议申请 | 1800 | X |
| 无效宣告 | 2400 | X |
| 商标查询 | 50次/天 | X |
| 商标监控 | 100件/年 | X |
| 服务支持 | QQ、微信 | X |
注:【 智能自助注册,只形式审查(审核申请材料),不实质审查(审查商标是否近似) 】,如需帮助,建议选择「顾问辅助注册」
—— 推荐普通用户消费有返利,升级VIP后无返利,但推荐普通用户升级VIP会员一次性返100元/名。
上海有标易知识产权服务集团有限公司 是 国家商标局官方备案代理机构
Powered by 有标易 TMG © 2017-2024 All Rights Reserved.
沪ICP备17043339号-1
沪公网安备 31011502400041号